バス停番号 | スクールバス 停留所 | A | B | C | |||
お迎え | お送り | お迎え | お送り | お迎え | お送り | ||
当施設 発 | 3:00 | 5:20 | 4:00 | 6:20 | 4:45 | 7:20 | |
1 | 桜の丘住宅裏 | 3:02 | 5:22 | 4:02 | 6:22 | 4:47 | 7:22 |
2 | 駒沢ショップ | 3:03 | 5:23 | 4:03 | 6:23 | 4:48 | 7:23 |
3 | 宮崎第4公園 | 3:04 | 5:24 | 4:04 | 6:24 | 4:49 | 7:24 |
4 | 松原米店 | 3:05 | 5:25 | 4:05 | 6:25 | 4:50 | 7:25 |
5 | 神木公園 | 3:06 | 5:26 | 4:06 | 6:26 | 4:51 | 7:26 |
6 | グリーンハイツ6号棟 | 3:07 | 5:27 | 4:07 | 6:27 | 4:52 | 7:27 |
7 | グリーンハイツ43号棟 | 3:08 | 5:28 | 4:08 | 6:28 | 4:53 | 7:28 |
8 | 土橋7丁目公園 | 3:09 | 5:29 | 4:09 | 6:29 | 4:54 | 7:29 |
9 | Fit Care DEPOT | 3:11 | 5:31 | 4:11 | 6:31 | 4:56 | 7:31 |
10 | ヴィルヌープ鷺沼1号店 | 3:12 | 5:32 | 4:12 | 6:32 | 4:57 | 7:32 |
11 | 田園都市鷺沼ファミリーマート | 3:15 | 5:35 | 4:15 | 6:35 | 5:00 | 7:35 |
12 | 土橋小学校 | 3:16 | 5:36 | 4:16 | 6:36 | 5:01 | 7:36 |
13 | 宮前平交番 | 3:18 | 5:38 | 4:18 | 6:38 | 5:03 | 7:38 |
14 | 富士見台小学校 | 3:19 | 5:39 | 4:19 | 6:39 | 5:04 | 7:39 |
15 | KABOS書店前 | 3:20 | 5:40 | 4:20 | 6:40 | 5:05 | 7:40 |
16 | クリエイト川崎宮前平店 | 3:22 | 5:42 | 4:22 | 6:42 | 5:07 | 7:42 |
17 | アバコスタジオ | 3:24 | 5:44 | 4:24 | 6:44 | 5:09 | 7:44 |
18 | プラウドシティー宮崎台W | 3:26 | 5:46 | 4:26 | 6:46 | 5:11 | 7:46 |
19 | プラウドシティー宮崎台E | 3:27 | 5:47 | 4:27 | 6:47 | 5:12 | 7:47 |
当施設 着 | 3:30 | 5:50 | 4:30 | 6:50 | 5:15 | 7:50 |
上作延・土橋
方面