バス停番号 | スクールバス 停留所 | A | B | C | |||
お迎え | お送り | お迎え | お送り | お迎え | お送り | ||
当施設 発 | 3:00 | 5:20 | 4:00 | 6:20 | 4:45 | 7:20 | |
1 | 鯉寿司 | 5:21 | 6:21 | 7:21 | |||
2 | ファミリーマート川崎向ヶ丘店 | 5:22 | 6:22 | 7:22 | |||
3 | たちばな保育園 | 3:03 | 5:23 | 4:03 | 6:23 | 4:48 | 7:23 |
4 | 不動ヶ岡住宅 | 3:04 | 5:24 | 4:04 | 6:24 | 4:49 | 7:24 |
5 | 上作延子供文化センター | 3:05 | 5:25 | 4:05 | 6:25 | 4:50 | 7:25 |
6 | 三井住宅 | 3:06 | 5:26 | 4:06 | 6:26 | 4:51 | 7:26 |
7 | 上作延バス停前 | 3:07 | 5:27 | 4:07 | 6:27 | 4:52 | 7:27 |
8 | ファミリーマート上作延店 | 3:08 | 5:28 | 4:08 | 6:28 | 4:53 | 7:28 |
9 | 南原小学校前 | 3:09 | 5:29 | 4:09 | 6:29 | 4:54 | 7:29 |
10 | クリエイト川崎高津向ヶ丘店 | 3:11 | 5:31 | 4:11 | 6:31 | 4:56 | 7:31 |
1 | 鯉寿司 | 3:12 | 4:12 | 4:57 | |||
2 | ファミリーマート川崎向ヶ丘店 | 3:13 | 4:13 | 4:58 | |||
11 | サン歯科 | 3:14 | 5:34 | 4:14 | 6:34 | 4:59 | 7:34 |
12 | 梶ヶ谷セブンイレブン | 3:18 | 5:38 | 4:18 | 6:38 | 5:03 | 7:38 |
13 | 梶ヶ谷プラザビル | 3:19 | 5:39 | 4:19 | 6:39 | 5:04 | 7:39 |
14 | 梶ヶ谷タリーズ前 | 3:20 | 5:40 | 4:20 | 6:40 | 5:05 | 7:40 |
15 | 西梶ヶ谷小学校正門前 | 3:26 | 5:46 | 4:26 | 6:46 | 5:11 | 7:46 |
16 | 虎ノ門宿舎前 | 3:27 | 5:47 | 4:27 | 6:47 | 5:12 | 7:47 |
17 | 青少年の家 | 3:28 | 5:48 | 4:28 | 6:48 | 5:13 | 7:48 |
18 | 宮崎中学校 | 3:29 | 5:49 | 4:29 | 6:49 | 5:14 | 7:49 |
当施設 着 | 3:30 | 5:50 | 4:30 | 6:50 | 5:15 | 7:50 |
上作延・梶が谷
方面