バス停番号 | スクールバス 停留所 | A | B | C | |||
お迎え | お送り | お迎え | お送り | お迎え | お送り | ||
当施設 発 | 3:00 | 5:20 | 4:00 | 6:20 | 4:45 | 7:20 | |
1 | 馬絹郵便局 | 3:03 | 5:23 | 4:03 | 6:23 | 4:48 | 7:23 |
2 | 馬絹第2公園 | 3:04 | 5:24 | 4:04 | 6:24 | 4:49 | 7:24 |
3 | 金山バス停手前 | 3:05 | 5:25 | 4:05 | 6:25 | 4:50 | 7:25 |
4 | 梶ヶ谷小学校 | 3:07 | 5:27 | 4:07 | 6:27 | 4:52 | 7:27 |
5 | 梶ヶ谷3・4丁目 | 3:08 | 5:28 | 4:08 | 6:28 | 4:53 | 7:28 |
6 | 梶ヶ谷子供文化センター | 3:09 | 5:29 | 4:09 | 6:29 | 4:54 | 7:29 |
7 | ふじスーパー(ことぶき) | 3:12 | 5:32 | 4:12 | 6:32 | 4:57 | 7:32 |
8 | 野川坂上 | 3:14 | 5:34 | 4:14 | 6:34 | 4:59 | 7:34 |
9 | 野川台セブンイレブン | 3:15 | 5:35 | 4:15 | 6:35 | 5:00 | 7:35 |
10 | 子の神信号先 | 3:18 | 5:38 | 4:18 | 6:38 | 5:03 | 7:38 |
11 | 有馬しらゆり幼稚園 | 3:19 | 5:39 | 4:19 | 6:39 | 5:04 | 7:39 |
12 | 川崎北高校 | 3:20 | 5:40 | 4:20 | 6:40 | 5:05 | 7:40 |
13 | 有馬つつじ公園 | 3:22 | 5:42 | 4:22 | 6:42 | 5:07 | 7:42 |
14 | 宮前信号ファミリーマート | 3:24 | 5:44 | 4:24 | 6:44 | 5:09 | 7:44 |
15 | 愛児園 | 3:25 | 5:45 | 4:25 | 6:45 | 5:10 | 7:45 |
16 | 小台東公園 | 3:26 | 5:46 | 4:26 | 6:46 | 5:11 | 7:46 |
17 | 西平台信号 | 3:28 | 5:48 | 4:28 | 6:48 | 5:13 | 7:48 |
18 | 公務員住宅 | 3:29 | 5:49 | 4:29 | 6:49 | 5:14 | 7:49 |
当施設 着 | 3:30 | 5:50 | 4:30 | 6:60 | 5:15 | 7:50 |
馬絹・梶ヶ谷・有馬
方面