バス停番号 | スクールバス 停留所 | A | B | C | |||
お迎え | お送り | お迎え | お送り | お迎え | お送り | ||
当施設 発 | 3:00 | 5:20 | 4:00 | 6:20 | 4:45 | 7:20 | |
1 | 花園橋 | 3:02 | 5:22 | 4:02 | 6:22 | 4:47 | 7:22 |
2 | 東平台信号 | 3:05 | 5:25 | 4:05 | 6:25 | 4:50 | 7:25 |
3 | たんぽぽ | 3:06 | 5:26 | 4:06 | 6:26 | 4:51 | 7:26 |
4 | 宮前休日診療所 | 3:07 | 5:27 | 4:07 | 6:27 | 4:52 | 7:27 |
5 | ライフ東有馬店 | 3:08 | 5:28 | 4:08 | 6:28 | 4:53 | 7:28 |
6 | 宮崎小学校 | 3:10 | 5:30 | 4:10 | 6:30 | 4:55 | 7:30 |
7 | 小台公園 | 3:14 | 5:34 | 4:14 | 6:34 | 4:59 | 7:34 |
8 | Sun Hill 2 | 3:15 | 5:35 | 4:15 | 6:35 | 5:00 | 7:35 |
9 | 土橋小学校 | 3:16 | 5:36 | 4:16 | 6:36 | 5:01 | 7:36 |
10 | FUKUFUKU(パン屋) | 3:17 | 5:37 | 4:17 | 6:37 | 5:02 | 7:37 |
11 | 土橋保育園前 | 3:17 | 5:37 | 4:17 | 6:37 | 5:02 | 7:37 |
12 | Fit Care DEPOT | 3:18 | 5:38 | 4:18 | 6:38 | 5:03 | 7:38 |
13 | スカイドエリング | 3:20 | 5:40 | 4:20 | 6:40 | 5:05 | 7:40 |
14 | ヴィルヌープ鷺沼1号館 | 3:21 | 5:41 | 4:21 | 6:41 | 5:06 | 7:41 |
15 | 宮前平交番 | 3:23 | 5:43 | 4:23 | 6:43 | 5:08 | 7:43 |
16 | 富士見台小学校 | 3:24 | 5:44 | 4:24 | 6:44 | 5:09 | 7:44 |
17 | KABOS書店前 | 3:27 | 5:47 | 4:27 | 6:47 | 5:12 | 7:47 |
18 | 宮前平中学校 | 3:28 | 5:48 | 4:28 | 6:48 | 5:13 | 7:48 |
19 | 宮前平小学校バス停先 | 3:29 | 5:49 | 4:29 | 6:49 | 5:14 | 7:49 |
当施設 着 | 3:30 | 5:50 | 4:30 | 6:50 | 5:15 | 7:50 |
馬絹・土橋
方面