バス停 番号 | スクールバス 停留所 | A | B | C | |||
お迎え | お送り | お迎え | お送り | お迎え | お送り | ||
当施設 発 | 3:00 | 5:20 | 4:00 | 6:20 | 4:45 | 7:20 | |
1 | 宮崎台小学校前 | 3:02 | 5:22 | 4:02 | 6:22 | 4:47 | 7:22 |
2 | サクラの丘公園前 | 3:03 | 5:23 | 4:03 | 6:23 | 4:48 | 7:23 |
3 | 駒沢ショップ | 3:04 | 5:24 | 4:04 | 6:24 | 4:49 | 7:24 |
4 | 宮崎四丁目公園 | 3:05 | 5:25 | 4:05 | 6:25 | 4:50 | 7:25 |
5 | 松原米店 | 3:06 | 5:26 | 4:06 | 6:26 | 4:51 | 7:26 |
6 | 神木公園 | 3:07 | 5:27 | 4:07 | 6:27 | 4:52 | 7:27 |
7 | 宮前平裏警察署駐車場 | 3:08 | 5:28 | 4:08 | 6:28 | 4:53 | 7:28 |
8 | 宮前平中学校正門横 | 3:09 | 5:29 | 4:09 | 6:29 | 4:54 | 7:29 |
9 | アバコスタジオ | 3:10 | 5:30 | 4:10 | 6:30 | 4:55 | 7:30 |
10 | パークハウス宮前平 | 3:10 | 5:30 | 4:10 | 6:30 | 4:55 | 7:30 |
11 | 宮前平駅ガード下 | 3:11 | 5:31 | 4:11 | 6:31 | 4:56 | 7:31 |
12 | 小台公園 | 3:14 | 5:34 | 4:14 | 6:34 | 4:59 | 7:34 |
13 | 宮前郵便局 | 3:17 | 5:37 | 4:17 | 6:37 | 5:02 | 7:37 |
14 | ライフ有馬店 | 3:19 | 5:39 | 4:19 | 6:39 | 5:04 | 7:39 |
15 | 中有馬信号 | 3:20 | 5:40 | 4:20 | 6:40 | 5:05 | 7:40 |
16 | 有馬つつじ公園 | 3:22 | 5:42 | 4:22 | 6:42 | 5:07 | 7:42 |
17 | 宮前信号ファミリーマート | 3:24 | 5:44 | 4:24 | 6:44 | 5:09 | 7:44 |
18 | 愛児園 | 3:25 | 5:45 | 4:25 | 6:45 | 5:10 | 7:45 |
19 | ドンキとノジマの間 | 3:27 | 5:47 | 4:27 | 6:47 | 5:12 | 7:47 |
当施設 着 | 3:30 | 5:50 | 4:30 | 6:50 | 5:15 | 7:50 |
宮前平・有馬
方面