バス停番号 | スクールバス 停留所 | A | B | C | |||
お迎え | お送り | お迎え | お送り | お迎え | お送り | ||
当施設 発 | 3:00 | 5:20 | 4:00 | 6:20 | 4:45 | 7:20 | |
1 | 馬絹郵便局 | 3:03 | 5:23 | 4:03 | 6:23 | 4:48 | 7:23 |
2 | 馬絹第2公園 | 3:04 | 5:24 | 4:04 | 6:24 | 4:49 | 7:24 |
3 | 金山バス停前 | 3:05 | 5:25 | 4:05 | 6:25 | 4:50 | 7:25 |
4 | 梶ヶ谷小学校 | 3:07 | 5:27 | 4:07 | 6:27 | 4:52 | 7:27 |
5 | 梶ヶ谷3・4丁目 | 3:08 | 5:28 | 4:08 | 6:28 | 4:53 | 7:28 |
6 | 梶ヶ谷子供文化センター | 3:09 | 5:29 | 4:09 | 6:29 | 4:54 | 7:29 |
7 | 西福寺 | 3:10 | 5:30 | 4:10 | 6:30 | 4:55 | 7:30 |
8 | ユニーブル宮崎台 | 3:11 | 5:31 | 4:11 | 6:31 | 4:56 | 7:31 |
9 | ベルビーチ | 3:12 | 5:32 | 4:12 | 6:32 | 4:57 | 7:32 |
10 | 西松屋 | 3:13 | 5:33 | 4:13 | 6:33 | 4:58 | 7:33 |
11 | 宮前休日診療所 | 3:14 | 5:34 | 4:14 | 6:34 | 4:59 | 7:34 |
12 | ライフ東有馬店 | 3:14 | 5:34 | 4:14 | 6:34 | 4:59 | 7:34 |
13 | 宮崎小学校 | 3:17 | 5:37 | 4:17 | 6:37 | 5:02 | 7:37 |
14 | 宮崎信号ファミリーマート | 3:18 | 5:38 | 4:18 | 6:38 | 5:03 | 7:38 |
15 | 小台公園 | 3:19 | 5:39 | 4:19 | 6:39 | 5:03 | 7:39 |
16 | 宮前平交番 | 3:21 | 5:41 | 4:21 | 6:41 | 5:06 | 7:41 |
17 | 宮前平公園 | 3:23 | 5:43 | 4:23 | 6:43 | 5:08 | 7:43 |
18 | アバコスタジオ | 3:24 | 5:44 | 4:24 | 6:44 | 5:09 | 7:44 |
19 | プラウドシティー宮崎台W | 3:26 | 5:46 | 4:26 | 6:46 | 5:11 | 7:46 |
20 | プラウドシティー宮崎台E | 3:27 | 5:47 | 4:27 | 6:47 | 5:12 | 7:47 |
当施設 着 | 3:30 | 5:50 | 4:30 | 6\50 | 5:15 | 7:50 |
宮前平・梶が谷
方面